AI Funding Rounds

Recent investment rounds across the AI startup landscape. See the 7-day digest →

Reset
Date Startup Round Amount Valuation
Oct 2, 2025 OpenAI Series B $10.3B $157B Details →
Mar 3, 2025 Anthropic Series E $4B $61.5B Details →
Feb 18, 2025 Moonshot AI Series B $300M $3.3B Details →
Jan 30, 2025 ElevenLabs Series C $180M $3.3B Details →
Dec 18, 2024 Perplexity Series C $500M $9B Details →
Dec 16, 2024 Zhipu AI Series D $400M $2.8B Details →
Dec 10, 2024 Synthesia Series D $180M $2.1B Details →
Dec 10, 2024 Cursor Series B $100M $2.5B Details →
Nov 20, 2024 Grammarly Series D $200M $13B Details →
Sep 25, 2024 Clay Series B $46M $1.3B Details →
Sep 2, 2024 Anthropic Series D $3.5B $40B Details →
Aug 23, 2024 Hugging Face Series D $235M $4.5B Details →
Aug 19, 2024 Runway Series D $308M $3B Details →
Jul 23, 2024 Harvey Series D $300M $3B Details →
May 21, 2024 Suno Series B $125M $500M Details →
Apr 1, 2024 Cognition Series A $175M $2B Details →
Mar 5, 2024 MiniMax Series B $600M $2.5B Details →
Jan 23, 2024 OpenAI Series A $10B $100B Details →
Nov 5, 2023 01.AI Series A $200M $1B Details →
Oct 2, 2023 Character.AI Series A $150M $1B Details →
Apr 25, 2023 Replit Series B $97.4M $1.2B Details →
Nov 3, 2022 Descript Series C $50M $553M Details →
Oct 18, 2022 Jasper Series C $125M $1.5B Details →
Aug 2, 2022 Otter.ai Series B $50M $500M Details →
Feb 17, 2022 Copy.ai Series B $11M Details →